会议日程
☞点击报告跳转至详细介绍2021年8月25日上午
时间 | 题目 | 报告人 | 单位 |
---|---|---|---|
09:00-09:10 | 开幕 | ||
09:10-09:20 | 合影 | ||
Session 1 | 主持人:迟浩 | ||
09:20-09:50 | Bioorthogonal Chemistry-enabled Spatial-Temporal Proteomics | 陈鹏 | 北京大学 |
09:50-10:20 | Proteomic characterization of protein post-translational modifications identifies new therapeutic opportunities | 谭敏佳 | 中国科学院上海药物研究所 |
10:20-10:30 | 休息 | ||
Session 2 | 主持人:谭敏佳 | ||
10:30-11:00 | Profiling Intracellular Protein-Protein and Protein-Chemical Interactions at Scale with Cellular Biophysics Proteomics | 陈顺兴 | 南方科技大学 |
11:00-11:30 | Systematic Investigation of Key Regulatory Elements for Lysine β-hydroxybutyrylation | 黄河 | 中国科学院上海药物研究所 |
11:30-12:00 | Proteomics in the Development of Vaccines against Bacterial Infections | 朱力 | 军事医学科学院生物工程研究所 |
2021年8月25日下午
时间 | 题目 | 报告人 | 单位 |
---|---|---|---|
13:30-13:45 | LCMS等常用分析仪器供气需求及方式选择简介 | 孙金荣 | 上海析维医疗科技有限公司 |
13:45-14:00 | PaSER解蛋白质组学大数据解析之困 | 刘先明 | 布鲁克(北京)科技有限公司 |
Session 3 | 主持人:秦伟捷 | ||
14:00-14:30 | Chemical Labeling-Assisted Glycoproteomics | 陈兴 | 北京大学 |
14:30-15:00 | Discovery Molecular Targets of Natural Product Tanshintone With Quantitative Proteome | 丁明 | 中国药科大学 |
15:00-15:30 | Quantitative Proteomics for Ubiquitination Detection and Functional Researches | 李衍常 | 国家蛋白质科学中心(北京) |
15:30-15:45 | 休息 | ||
Session 4 | 主持人:李衍常 | ||
15:45-16:15 | MS-based Approaches for Analysis of Glycosylation and Application | 张莹 | 复旦大学 |
16:15-16:45 | An RNA tagging approach for system-wide RNA-binding proteome profiling and dynamics investigation upon transcription inhibition | 秦伟捷 | 国家蛋白质科学中心(北京) |
16:45-17:15 | Toward Automated Identification of Glycan Branching Patterns Using Multistage Mass Spectrometry with Intelligent Precursor Selection | 孙世伟 | 中国科学院计算技术研究所 |
17:15-17:45 | Large-Scale Lipid Profiling with Isomer Resolving Capabilities | 瑕瑜 | 清华大学 |
2021年8月26日上午
时间 | 题目 | 报告人 | 单位 |
---|---|---|---|
Session 5 | 主持人:杨明坤 | ||
09:00-09:30 | MS-based protein complex profiling in time and space | 田瑞军 | 南方科技大学 |
09:30-10:00 | Proteomic Subtyping as a Postoperative Recurrence Risk Assessment Analysis in Hepatocellular Carcinoma | 姜颖 | 国家蛋白质科学中心(北京) |
10:00-10:30 | In-depth proteogenomic analysis characterizes the molecular features of HBV-related hepatocellular carcinoma | 周虎 | 中国科学院上海药物研究所 |
10:30-10:40 | 休息 | ||
Session 6 | 主持人:周虎 | ||
10:40-11:10 | Proteogenomics analysis for tumor neoantigen prediction and identification | 谢鹭 | 上海生物信息技术研究中心 |
11:10-11:40 | Proteogenomic analyses for Genome Annotation and Global Profiling of Post-Translational Modifications | 杨明坤 | 中国科学院水生生物研究所 |
11:40-12:10 | Genetic variation driven PTM aberrances: from molecular mechanism to targeted cancer therapies | 刘泽先 | 中山大学 |